県別投稿数 2022.5末
2022年5月末の県別投稿数です。
[関東-千葉・栃木] は投稿数が多い印象を持っていますが、5月末時点では削除されていたようでそれぞれ0件1件でした。
東京は20件ですが5月月間では35件の投稿がありましたので、常に新鮮な情報に入れ替わっていると言えそうです。
[信越-新潟・長野] はスワッピング愛好者が多いのかもしれません!?
[東北][四国] はいずれも控えめです。
スワッピングの地域性・傾向のようなものが読み取れるでしょうか!?

| エリア 県名 | 件数 | |
| 北海道・東北 | 13 | |
| 北海道 | 4 | |
| 青森県 | 2 | |
| 岩手県 | ||
| 宮城県 | 2 | |
| 秋田県 | ||
| 山形県 | 1 | |
| 福島県 | 4 | |
| 関東 | 32 | |
| 東京都 | 20 | |
| 神奈川県 | 6 | |
| 埼玉県 | 2 | |
| 千葉県 | ||
| 茨城県 | 2 | |
| 栃木県 | 1 | |
| 群馬県 | 1 | |
| 山梨県 | ||
| 信越・北陸 | 29 | |
| 新潟県 | 16 | |
| 長野県 | 10 | |
| 富山県 | ||
| 石川県 | 3 | |
| 福井県 | ||
| 東海 | 28 | |
| 愛知県 | 17 | |
| 岐阜県 | 2 | |
| 静岡県 | 7 | |
| 三重県 | 2 | |
| 近畿 | 28 | |
| 大阪府 | 11 | |
| 兵庫県 | 7 | |
| 京都府 | 7 | |
| 滋賀県 | 1 | |
| 奈良県 | 2 | |
| 和歌山県 | ||
| 中国 | 16 | |
| 鳥取県 | 1 | |
| 島根県 | ||
| 岡山県 | 8 | |
| 広島県 | 6 | |
| 山口県 | 1 | |
| 四国 | 3 | |
| 徳島県 | 1 | |
| 香川県 | 1 | |
| 愛媛県 | 1 | |
| 高知県 | ||
| 九州・沖縄 | 34 | |
| 福岡県 | 11 | |
| 佐賀県 | 2 | |
| 長崎県 | 8 | |
| 熊本県 | 3 | |
| 大分県 | 2 | |
| 宮崎県 | 1 | |
| 鹿児島県 | 2 | |
| 沖縄県 | 5 | |
| 合計 | 183 | |

前の記事
投稿ルールの変更
次の記事
ある日のハプニング … その1